犬山カンツリー倶楽部
サイトマップ プライバシーポリシー 愛知県犬山市のゴルフ場です

コース案内

  • 倶楽部概要
  • コース案内
  • OUTコース詳細
  • INコース詳細
  • ドローン空撮映像
  • ライブカメラ
  • 施設案内
  • レストラン
  • ご利用案内
  • アクセス
  • お問合せ
  • 約款
  • 企業情報
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ

コースレイアウト

地形を生かし切ったコースレイアウト。
なだらかな丘陵地に広がる18ホールズはどのホールもひとつひとつに自己主張があり
知的ゲームとしてのゴルフの深奥を心ゆくまで味わっていただけます。

各ホール番号をクリックすると詳細がご覧になれます。

コースレイアウトマップ Hole1 Hole2 Hole3 Hole4 Hole5 Hole6 Hole7 Hole8 Hole9 Hole10 Hole11 Hole12 Hole13 Hole14 Hole15 Hole16 Hole17 Hole18

コース情報

各ホール番号をクリックすると詳細がご覧になれます。

OUTコース

 
ホールNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
HDCP. 3 9 15 131 7 17 11 5
B-ベント CHAMPION 542 419 334 192 431 193 526 397 454 3488
REGULAR 526 407 289 174 419 181 502 376 428 3302
LADIES 441 339 278 137 334 110 427 282 298 2646
K-ベント CHAMPION 547 398 327 179 420 192 523 408 466 3460
REGULAR 531 386 282 161 407 180 499 387 440 3273
LADIES 446 318 271 124 322 105 424 295 310 2615
PAR. 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36

INコース

 
ホールNo. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
HDCP. 4 10 16 148 2 18 12 6
B-ベント CHAMPION 431 504 366 153 488 372 340 187 448 3289 6777
REGULAR 410 483 348 137 474 343 327 170 423 3115 6417
LADIES 327 362 293 115 386 280 289 133 290 2475 5121
K-ベント CHAMPION 434 492 385 173 491 387 346 181 442 3331 6791
REGULAR 413 471 367 157 477 358 333 164 417 3157 6430
LADIES 330 350 312 135 389 295 295 127 284 2517 5132
PAR. 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 72
ページトップ